This page lists the two-letter language codes that can be used in
HTML (amongst other things) for the lang attribute.
The reference article for this was http://xml.coverpages.org/iso639a.html,
please visit there for a more in depth-explination, as well as more groupings of these codes.
Also visit http://www.w3.org/TR/html401/struct/dirlang.html#h-8.1
for an explination of how to implement language codes in your HTML documents.
| Language/Name | Two-Letter Code |
|---|---|
| Abkhazian | ab |
| Afan (Oromo) | om |
| Afar | aa |
| Afrikaans | af |
| Albanian | sq |
| Amharic | am |
| Arabic | ar |
| Armenian | hy |
| Assamese | as |
| Aymara | ay |
| Azerbaijani | az |
| Bashkir | ba |
| Basque | eu |
| Bengali/Bangla | bn |
| Bhutani | dz |
| Bihari | bh |
| Bislama | bi |
| Breton | br |
| Bulgarian | bg |
| Burmese | my |
| Byelorussian | be |
| Cambodian | km |
| Catalan | ca |
| Chinese | zh |
| Corsican | co |
| Croatian | hr |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| Dutch | nl |
| English | en |
| Esperanto | eo |
| Estonian | et |
| Faroese | fo |
| Fiji | fj |
| Finnish | fi |
| French | fr |
| Frisian | fy |
| Galician | gl |
| Georgian | ka |
| German | de |
| Greek | el |
| Greenlandic | kl |
| Guarani | gn |
| Gujarati | gu |
| Hausa | ha |
| Hebrew | he |
| Hindi | hi |
| Hungarian | hu |
| Icelandic | is |
| Indonesian | id |
| Interlingua | ia |
| Interlingue | ie |
| Inuktitut | iu |
| Inupiak | ik |
| Irish | ga |
| Italian | it |
| Japanese | ja |
| Javanese | jv |
| Kannada | kn |
| Kashmiri | ks |
| Kazakh | kk |
| Kinyarwanda | rw |
| Kirghiz | ky |
| Kurundi | rn |
| Korean | ko |
| Kurdish | ku |
| Laothian | lo |
| Latin | la |
| Latvian/lettish | lv |
| Lingala | ln |
| Lithuanian | lt |
| Macedonian | mk |
| Malagasy | mg |
| Malay | ms |
| Malayalam | ml |
| Maltese | mt |
| Maori | mi |
| Marathi | mr |
| Moldavian | mo |
| Mongolian | mn |
| Nauru | na |
| Nepali | ne |
| Norwegian | no |
| Occitan | oc |
| Oriya | or |
| Pashto/Pushto | ps |
| Persian (Farsi) | fa |
| Polish | pl |
| Portuguese | pt |
| Punjabi | pa |
| Quechua | qu |
| Rhaeto-Romance | rm |
| Romanian | ro |
| Russian | ru |
| Samoan | sm |
| Sangho | sg |
| Sanskrit | sa |
| Scots gaelic | gd |
| Serbian | sr |
| Serbo-croatian | sh |
| Sesotho | st |
| Setswana | tn |
| Shona | sn |
| Sindhi | sd |
| Singhalese | si |
| Siswati | ss |
| Slovak | sk |
| Slovenian | sl |
| Somali | so |
| Spanish | es |
| Sundanese | su |
| Swahili | sw |
| Swedish | sv |
| Tagalog | tl |
| Tajik | tg |
| Tamil | ta |
| Tatar | tt |
| Telugu | te |
| Thai | th |
| Tibetan | bo |
| Tigrinya | ti |
| Tonga | to |
| Tsonga | ts |
| Turkish | tr |
| Turkmen | tk |
| Twi | tw |
| Uigur | ug |
| Ukrainian | uk |
| Urdu | ur |
| Uzbek | uz |
| Vietnamese | vi |
| Volapuk | vo |
| Welsh | cy |
| Wolof | wo |
| Xhosa | xh |
| Yiddish | yi |
| Yoruba | yo |
| Zhuang | za |
| Zulu | zu |
Some languages also have different dialects that are spoken in some countries. The following table lists them, categorised by the language, and the country which speaks them. The source of most of this information is from the Mozilla browser, so credit goes to them.
| Country/Location | Language/Country Sub-Code |
|---|---|
| Arabic | |
| Algeria | ar-dz |
| Bahrain | ar-bh |
| Egpyt | ar-eg |
| Iraq | ar-iq |
| Jordan | ar-jo |
| Kuwait | ar-kw |
| Lebanon | ar-lb |
| Libya | ar-ly |
| Morocco | ar-ma |
| Oman | ar-om |
| Qatar | ar-qa |
| Saudi Arabia | ar-sa |
| Syria | ar-sy |
| Tunisia | ar-tn |
| United Aram Emirates | ar-ae |
| Yemen | ar-ye |
| Chinese | |
| China | zh-cn |
| Hong Kong | zh-hk |
| Singapore | zh-sg |
| Taiwan | zh-tw |
| Dutch | |
| Belgium | nl-be |
| English | |
| Australia | en-au |
| Belize | en-bz |
| Canada | en-ca |
| Ireland | en-ie |
| Jamaica | en-jm |
| New Zealand | en-nz |
| Philippines | en-ph |
| South Africa | en-za |
| Trinidad | en-tt |
| United Kingdom | en-gb |
| United States | en-us |
| Zimbabwe | en-zw |
| French | |
| Belguim | fr-be |
| Canada | fr-ca |
| France | fr-fr |
| Luxembourg | fr-lu |
| Monaco | fr-mc |
| Switzerland | fr-ch |
| German | |
| Austria | de-at |
| Germany | de-de |
| Liechtenstein | de-li |
| Luxembourg | de-lu |
| Switzerland | de-ch |
| Italian | |
| Switzerland | it-ch |
| Korean | |
| North Korea | ko-kp |
| South Korea | ko-kr |
| Macedonian | |
| Macedonia (former Yugoslavian Rebublic of) | mk-mk |
| Portuguese | |
| Brazil | pt-br |
| Spanish | |
| Argentina | es-ar |
| Bolivia | es-bo |
| Chile | es-cl |
| Colombia | es-co |
| Costa Rica | es-cr |
| Dominican Republic | es-do |
| Ecuador | es-ec |
| El Salvador | es-sv |
| Guatemala | es-gt |
| Honduras | es-hn |
| Mexico | es-mx |
| Nicaragua | es-ni |
| Panama | es-pa |
| Paraguay | es-py |
| Peru | es-pe |
| Perto Rico | es-pr |
| Spain | es-es |
| Uruguay | es-uy |
| Venezuela | es-ve |
| Swedish | |
| Finland | sv-fi |