| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 1 number |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 3 numbers |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 1 number |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 1 number |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 0 numbers |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 0 numbers |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 0 numbers |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 1 number |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 1 number |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 3 numbers |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 1 number |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 1 number |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 0 numbers |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 2 numbers |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 0 numbers |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 0 numbers |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 1 number |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 1 number |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 2 numbers plus the bonus ball |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 2 numbers |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 1 number |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 0 numbers |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 0 numbers plus the bonus ball |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 0 numbers plus the bonus ball |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 0 numbers |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 0 numbers |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 0 numbers |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 3 numbers plus the bonus ball |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 0 numbers |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 1 number |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 1 number |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 0 numbers |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 1 number |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 1 number |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 1 number |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 1 number |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 0 numbers plus the bonus ball |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 1 number |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 0 numbers |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 0 numbers |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 1 number |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 1 number |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 0 numbers |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 1 number |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 1 number |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 2 numbers |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 1 number |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 1 number |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 0 numbers |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 1 number |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 1 number |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 0 numbers plus the bonus ball |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 0 numbers |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 0 numbers |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 1 number |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 0 numbers |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 1 number |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 1 number |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 2 numbers |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 1 number |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 1 number |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 0 numbers plus the bonus ball |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 2 numbers |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 1 number |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 1 number |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 2 numbers |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 0 numbers |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 1 number |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 0 numbers |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 1 number |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 0 numbers |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 0 numbers |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 1 number |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 0 numbers |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 0 numbers |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 0 numbers |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 0 numbers |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 0 numbers |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 1 number |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 1 number |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 2 numbers |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 1 number |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 1 number |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 1 number |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 0 numbers |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 1 number |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 2 numbers |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 2 numbers |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 1 number |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 1 number |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 1 number |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 0 numbers plus the bonus ball |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 2 numbers |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 0 numbers plus the bonus ball |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 1 number |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 1 number |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 0 numbers |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 2 numbers |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 0 numbers |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 1 number |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 0 numbers |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 3 numbers |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 1 number |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 1 number |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 0 numbers |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 0 numbers |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 2 numbers |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 1 number |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 2 numbers |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 1 number |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 0 numbers |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 0 numbers |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 1 number |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 0 numbers |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 1 number |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 0 numbers |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 2 numbers |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 0 numbers |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 1 number |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 0 numbers |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 1 number |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 2 numbers |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 2 numbers |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 0 numbers |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 1 number |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 1 number |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 0 numbers |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 2 numbers |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 2 numbers |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 2 numbers |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 1 number |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 0 numbers |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 2 numbers |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 1 number |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 0 numbers |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 0 numbers |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 0 numbers plus the bonus ball |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 1 number |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 1 number |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 0 numbers |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 1 number |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 2 numbers |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 1 number |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 1 number |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 0 numbers |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 1 number |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 1 number |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 1 number |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 1 number |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 0 numbers |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 1 number |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 0 numbers plus the bonus ball |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 1 number |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 0 numbers |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 0 numbers plus the bonus ball |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 1 number |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 0 numbers |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 0 numbers |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 1 number |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 0 numbers |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 1 number |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 0 numbers |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 1 number |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 1 number |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 2 numbers |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 0 numbers |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 1 number |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 1 number |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 1 number |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 1 number |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 0 numbers plus the bonus ball |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 2 numbers |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 0 numbers plus the bonus ball |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 0 numbers |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 0 numbers plus the bonus ball |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 1 number |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 0 numbers plus the bonus ball |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 0 numbers |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 0 numbers |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 0 numbers |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 4 numbers |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 1 number |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 0 numbers |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 2 numbers |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 0 numbers |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 0 numbers |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 2 numbers |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 1 number |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 1 number |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 1 number |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 1 number |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 2 numbers |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 1 number |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 1 number |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 1 number |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 0 numbers |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 1 number |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 1 number |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 1 number |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 0 numbers |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 0 numbers |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 1 number |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 0 numbers |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 0 numbers |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 3 numbers |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 1 number plus the bonus ball |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 1 number |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 0 numbers |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 2 numbers |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 2 numbers |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 1 number |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 0 numbers |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 0 numbers |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 0 numbers |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 1 number |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 1 number |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 0 numbers |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 1 number |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 1 number |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 0 numbers |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 1 number |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 1 number |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 1 number |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line 01: | 5 | 7 | 21 | 33 | 41 | 49 | Matched 0 numbers |
| Line 02: | 3 | 26 | 27 | 32 | 39 | 46 | Matched 0 numbers |
| Line 03: | 1 | 10 | 20 | 33 | 37 | 45 | Matched 0 numbers |
| Line 04: | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 35 | Matched 0 numbers plus the bonus ball |
| Line 05: | 11 | 15 | 23 | 24 | 35 | 36 | Matched 1 number |
| Line 06: | 6 | 26 | 31 | 41 | 42 | 46 | Matched 1 number |
| Line 07: | 7 | 25 | 26 | 27 | 32 | 34 | Matched 0 numbers |
| Line 08: | 1 | 3 | 20 | 29 | 41 | 42 | Matched 1 number |
| Line 09: | 9 | 15 | 17 | 18 | 27 | 47 | Matched 2 numbers |
| Line 10: | 3 | 7 | 21 | 27 | 29 | 30 | Matched 2 numbers |
| Matched number |
| Matched bonus ball |
| Member had not joined on specified date |
| Name | Num 1 | Num 2 | Num 3 | Num 4 | Num 5 | Num 6 | Won? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
