BSfG lottery syndicate checker

Saturday the 4th of February 2012 draw results:
41, 45, 7, 40, 48, 4 and a bonus ball of 46
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 2 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 0 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 0 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 1 number
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 1 number
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 0 numbers
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 1 number
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Wednesday the 1st of February 2012 draw results:
7, 39, 38, 17, 22, 21 and a bonus ball of 3
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 2 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 0 numbers
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 1 number
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 0 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 0 numbers
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 1 number
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 1 number
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 2 numbers plus the bonus ball
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Saturday the 28th of January 2012 draw results:
10, 25, 31, 40, 28, 12 and a bonus ball of 1
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 0 numbers
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 0 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 0 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 1 number
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 1 number
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 0 numbers
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 0 numbers
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Wednesday the 25th of January 2012 draw results:
2, 30, 8, 26, 45, 39 and a bonus ball of 46
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 2 numbers plus the bonus ball
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 0 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 0 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 1 number
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 0 numbers
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 1 number
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Saturday the 21st of January 2012 draw results:
17, 5, 32, 39, 49, 42 and a bonus ball of 19
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 2 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 2 numbers
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 0 numbers
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 0 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 1 number
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 1 number
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 1 number
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 1 number
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 0 numbers
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Wednesday the 18th of January 2012 draw results:
22, 43, 34, 9, 31, 35 and a bonus ball of 20
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 0 numbers
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 2 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 1 number
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 1 number
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 1 number
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 1 number
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 0 numbers
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Saturday the 14th of January 2012 draw results:
7, 12, 10, 15, 25, 42 and a bonus ball of 33
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 0 numbers
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 1 number
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 1 number
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 2 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 1 number
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 1 number
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 1 number
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Wednesday the 11th of January 2012 draw results:
40, 33, 39, 9, 2, 27 and a bonus ball of 45
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 1 number
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 2 numbers
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 2 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 0 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 0 numbers
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 1 number
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 2 numbers
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 1 number
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Saturday the 7th of January 2012 draw results:
47, 8, 15, 17, 14, 20 and a bonus ball of 38
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 0 numbers
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 0 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 1 number
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 0 numbers
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 0 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 1 number
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 3 numbers
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 0 numbers
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Wednesday the 4th of January 2012 draw results:
42, 43, 30, 9, 28, 26 and a bonus ball of 2
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 1 number
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 0 numbers
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 0 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 0 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 2 numbers
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 1 number
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 1 number
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 1 number
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 1 number
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Saturday the 31st of December 2011 draw results:
11, 38, 42, 37, 44, 7 and a bonus ball of 2
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 1 number
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 0 numbers
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 0 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 1 number
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 1 number
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 1 number
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 1 number
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 0 numbers
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 1 number
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Wednesday the 28th of December 2011 draw results:
48, 11, 49, 13, 17, 8 and a bonus ball of 19
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 1 number
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 0 numbers
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 0 numbers
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 1 number
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 0 numbers
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 0 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 1 number
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 0 numbers
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Saturday the 24th of December 2011 draw results:
43, 32, 36, 15, 23, 1 and a bonus ball of 19
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 1 number
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 3 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 0 numbers
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 1 number
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 1 number
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 1 number
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 0 numbers
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Wednesday the 21st of December 2011 draw results:
30, 7, 28, 34, 38, 45 and a bonus ball of 6
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 1 number
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 0 numbers
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 0 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 0 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 2 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 0 numbers
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 2 numbers
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Saturday the 17th of December 2011 draw results:
42, 1, 35, 48, 39, 22 and a bonus ball of 12
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 1 number
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 2 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 1 number
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 1 number
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 0 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 2 numbers
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 0 numbers
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 0 numbers
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Wednesday the 14th of December 2011 draw results:
3, 43, 30, 28, 10, 25 and a bonus ball of 31
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 1 number
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 0 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 0 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 1 number
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 1 number
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 0 numbers
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 2 numbers
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Saturday the 10th of December 2011 draw results:
30, 21, 29, 39, 24, 16 and a bonus ball of 20
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 1 number
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 1 number
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 0 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 1 number
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 0 numbers
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 0 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 0 numbers
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 3 numbers
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Wednesday the 7th of December 2011 draw results:
10, 31, 27, 47, 32, 14 and a bonus ball of 41
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 2 numbers
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 2 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 0 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 2 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 2 numbers
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 1 number
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Saturday the 3rd of December 2011 draw results:
49, 1, 35, 48, 47, 30 and a bonus ball of 8
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 1 number
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 0 numbers
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 1 number
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 1 number
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 0 numbers
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 0 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 1 number
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 1 number
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 1 number
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Wednesday the 30th of November 2011 draw results:
30, 26, 25, 24, 23, 13 and a bonus ball of 4
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 1 number
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 0 numbers
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 0 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 2 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 1 number
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 2 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 0 numbers
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 1 number
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Saturday the 26th of November 2011 draw results:
13, 36, 26, 16, 25, 46 and a bonus ball of 15
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 2 numbers
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 0 numbers
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 0 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 2 numbers
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 2 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 0 numbers
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Wednesday the 23rd of November 2011 draw results:
19, 31, 48, 22, 4, 11 and a bonus ball of 6
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 0 numbers
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 0 numbers
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 2 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 1 number
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 0 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 0 numbers
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 0 numbers
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Saturday the 19th of November 2011 draw results:
32, 31, 1, 34, 29, 36 and a bonus ball of 45
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 1 number
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 1 number
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 1 number
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 1 number
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 2 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 2 numbers
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 0 numbers
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 1 number
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Wednesday the 16th of November 2011 draw results:
26, 40, 39, 27, 10, 12 and a bonus ball of 20
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 3 numbers
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 1 number
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 0 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 1 number
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 2 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 1 number
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 1 number
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Saturday the 12th of November 2011 draw results:
28, 13, 12, 33, 6, 38 and a bonus ball of 10
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 1 number
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 0 numbers
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 1 number
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 0 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 1 number
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 0 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 0 numbers
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 0 numbers
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Wednesday the 9th of November 2011 draw results:
27, 2, 8, 32, 23, 10 and a bonus ball of 44
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 2 numbers
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 2 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 1 number
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 0 numbers
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 2 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 1 number
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 1 number
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Saturday the 5th of November 2011 draw results:
14, 24, 39, 23, 16, 27 and a bonus ball of 43
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 2 numbers
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 0 numbers
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 1 number
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 2 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 0 numbers
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 1 number
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 1 number
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 1 number
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Wednesday the 2nd of November 2011 draw results:
12, 38, 11, 33, 37, 49 and a bonus ball of 3
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 2 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 2 numbers
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 1 number
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 1 number
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 0 numbers
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 0 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 0 numbers
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Saturday the 29th of October 2011 draw results:
49, 14, 5, 28, 9, 46 and a bonus ball of 45
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 2 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 1 number
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 0 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 0 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 1 number
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 0 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 1 number
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 0 numbers
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Wednesday the 26th of October 2011 draw results:
4, 23, 34, 41, 38, 39 and a bonus ball of 27
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 1 number
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 0 numbers
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 1 number
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 1 number
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 1 number
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Saturday the 22nd of October 2011 draw results:
20, 43, 27, 44, 28, 34 and a bonus ball of 1
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 1 number
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 1 number
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 0 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 0 numbers
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 2 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 1 number plus the bonus ball
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 1 number
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 1 number
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Wednesday the 19th of October 2011 draw results:
13, 18, 34, 49, 32, 14 and a bonus ball of 20
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 1 number
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 1 number
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 1 number
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 0 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 0 numbers
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 2 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 1 number
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 0 numbers
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Saturday the 15th of October 2011 draw results:
41, 7, 12, 46, 34, 27 and a bonus ball of 14
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 2 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 2 numbers
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 0 numbers
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 1 number
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 0 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 2 numbers
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 3 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 1 number
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 1 number
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 2 numbers
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Wednesday the 12th of October 2011 draw results:
37, 26, 40, 25, 13, 24 and a bonus ball of 30
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 1 number
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 1 number
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 0 numbers
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 1 number
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 1 number
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 2 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 0 numbers
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Saturday the 8th of October 2011 draw results:
16, 6, 22, 34, 30, 26 and a bonus ball of 45
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 1 number
Line 03: 1 10 20 33 37 45 Matched 0 numbers plus the bonus ball
Line 04: 19 22 27 32 33 35 Matched 1 number
Line 05: 11 15 23 24 35 36 Matched 0 numbers
Line 06: 6 26 31 41 42 46 Matched 2 numbers
Line 07: 7 25 26 27 32 34 Matched 2 numbers
Line 08: 1 3 20 29 41 42 Matched 0 numbers
Line 09: 9 15 17 18 27 47 Matched 0 numbers
Line 10: 3 7 21 27 29 30 Matched 1 number
Key:
Matched number
Matched bonus ball
Member had not joined on specified date

Wednesday the 5th of October 2011 draw results:
17, 9, 39, 29, 30, 15 and a bonus ball of 11
Name Num 1 Num 2 Num 3 Num 4 Num 5 Num 6 Won?
Line 01: 5 7 21 33 41 49 Matched 0 numbers
Line 02: 3 26 27 32 39 46 Matched 1 number
